Онлайн табло
- Вылет
- Прилет
Фактическое время | Направление | Авиакомпания | Статус | Запланированное время |
---|---|---|---|---|
18:00 | Казань (Казань Основной) | RT 550 Ювт Аэро | По расписанию | 18:00 |
19:50 | Сочи (Адлер) | A4 5006 Азимут | Отложен | 15:20
Время изменено
|
Указано местное время
Расписание
Авиакомпания | Рейс | Направление | Дни вылета | Вылет | Прилет | Навигация |
---|---|---|---|---|---|---|
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . . . . . сб . | 17:50 | 19:30 | 05.10.24 - 19.10.24 |
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . вт . . . . . | 18:00 | 19:30 | 08.10.24 - 15.10.24 |
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | пн . . . . . . | 20:20 | 21:30 | 21.10.24 - 21.10.24 |
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . . . . . сб . | 16:50 | 18:00 | 26.10.24 - 26.10.24 |
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . . . . . сб . | 13:05 | 14:15 | 02.11.24 - 28.12.24 |
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . вт . . . . . | 16:30 | 18:00 | 05.11.24 - 31.12.24 |
Азимут | A4-6208 | Минеральные Воды | пн . . . . . . | 19:10 | 00:20 | 02.09.24 - 21.10.24 |
Азимут | A4-6208 | Минеральные Воды | . . . чт . . . | 18:40 | 00:10 | 05.09.24 - 24.10.24 |
Азимут | A4-6208 | Минеральные Воды | пн . . . . . . | 18:50 | 23:55 | 28.10.24 - 24.03.25 |
Азимут | A4-6208 | Минеральные Воды | . . . чт . . . | 18:50 | 23:55 | 31.10.24 - 27.03.25 |
Руслайн | 7R-180 | Москва (Внуково) | . . . . пт . вс | 20:10 | 21:15 | 18.10.24 - 25.10.24 |
Руслайн | 7R-180 | Москва (Внуково) | . . . . пт . вс | 20:10 | 21:05 | 27.10.24 - 28.03.25 |
Азимут | A4-6208 | Самара (Курумоч) | пн . . . . . . | 19:10 | 21:40 | 02.09.24 - 21.10.24 |
Азимут | A4-6208 | Самара (Курумоч) | . . . чт . . . | 18:40 | 21:30 | 05.09.24 - 24.10.24 |
Азимут | A4-6208 | Самара (Курумоч) | пн . . . . . . | 18:50 | 21:15 | 28.10.24 - 24.03.25 |
Азимут | A4-6208 | Самара (Курумоч) | . . . чт . . . | 18:50 | 21:15 | 31.10.24 - 27.03.25 |
Руслайн | 7R-250 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . чт . . . | 19:45 | 21:05 | 03.10.24 - 27.03.25 |
Руслайн | 7R-250 | Санкт-Петербург (Пулково) | пн . . . . . . | 12:20 | 13:40 | 07.10.24 - 24.03.25 |
Ред Вингс | WZ-706 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . . пт . . | 21:15 | 22:45 | 27.09.24 - 25.10.24 |
Ред Вингс | WZ-706 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . ср . . . вс | 22:35 | 00:05 | 09.10.24 - 23.10.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . вт . . . . . | 19:50 | 23:30 | 08.10.24 - 08.10.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . . пт . . | 19:25 | 22:55 | 11.10.24 - 11.10.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . вт . . . . . | 15:20 | 19:00 | 15.10.24 - 22.10.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . . пт . . | 13:35 | 17:05 | 18.10.24 - 18.10.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . . пт . . | 22:05 | 01:45 | 25.10.24 - 25.10.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | пн . . . . . . | 22:10 | 01:55 | 28.10.24 - 28.10.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . . пт . . | 03:10 | 06:55 | 01.11.24 - 01.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | пн . . чт . . . | 22:10 | 01:55 | 04.11.24 - 11.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . . пт . . | 03:10 | 06:55 | 15.11.24 - 15.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | пн . . чт . . . | 22:10 | 01:55 | 18.11.24 - 25.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . . пт . . | 03:40 | 07:25 | 29.11.24 - 29.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | пн . . чт . . . | 22:10 | 01:55 | 02.12.24 - 27.03.25 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . вт . . . сб . | 06:50 | 10:25 | 01.04.25 - 29.04.25 |
Руслайн | 7R-7831 | Череповец | . . . . . сб . | 11:00 | 11:50 | 26.10.24 - 26.10.24 |
Азимут | A4-9038 | Череповец | . . . чт . . . | 13:00 | 14:00 | 10.10.24 - 10.10.24 |
Новости и события
Смотреть все новостиАвиакомпания «РусЛайн» открывает рейсы по новому направлению Ярославль – Москва (Внуково)
04.10.2024
Читать далее...Расписание движения автобуса по маршруту 183 "Ярославль( Автовокзал) - аэропорт «Туношна»
03.10.2024
Читать далее...Расписание движения автобуса по маршруту 183 "Ярославль( Автовокзал) - аэропорт «Туношна» Время в пути от автовокзала до аэропорта – 40 минут. Ежедневно с 05.10.2024
03.10.2024
Читать далее...Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2024-2025
29.08.2024
Читать далее...Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в аэропортах гражданской авиации
05.06.2024
Читать далее...Дополнительные меры по досмотру
22.05.2024
Читать далее...Международная выставка - форум "Россия"
17.05.2024
Читать далее...Спасибо нашим героям!
06.05.2024
Читать далее..."Аэро Регион Треннинг"
03.05.2024
Читать далее...Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов
11.04.2024
Читать далее...